Unsere Preise
Unsere Preise staffeln sich nach Gemeinschaftsbäumen (GB) mit 12 Urnenplätzen, Wahlbäumen (WB) mit 2, 5 oder 8 Urnenplätzen sowie Pflanzbäumen (PB) mit 2 Urnenplätzen. Alternativ kann die Bestattung auch an einem Landschaftselement (LE) in einem Gemeinschaftsbiotop mit 12 Urnenplätzen erfolgen. Die Preise, sowie die Kategorisierung finden Sie in der Übersicht unten.
Auswahl | nein (Zuweisung) |
Kennzeichnung | blaue Baumronde |
Preis pro Urnenplatz | 450,00 Euro |
Anzahl der Urnenplätze am Baum | 12 |
Laufzeit | 20 Jahre |
Verlängerung | 250,00 € / 15 Jahre |
Bemerkungen | Laufzeitbeginn mit Beisetzung |
Auswahl | Ja (freie Auswahl) |
Kennzeichnung | blaue Baumronde |
Preis pro Urnenplatz | PK1: 700,00 Euro PK2: 900,00 Euro PK3: 1100,00 Euro PK4: 1300,00 Euro |
Anzahl der Urnenplätze am Baum | 12 |
Laufzeit | 20 Jahre |
Verlängerung | 250,00 € / 15 Jahre |
Bemerkungen | Laufzeitbeginn mit Beisetzung |
Auswahl | Ja (freie Auswahl) |
Kennzeichnung | rote Baumronde |
Preis pro Urnenplatz | PK1: 1000,00 Euro PK2: 1200,00 Euro PK3: 1500,00 Euro PK4: 1700,00 Euro |
Anzahl der Urnenplätze am Baum | 12 |
Laufzeit | bis 99 Jahre ab Eröffnung des Bestattungswaldes |
Verlängerung | – |
Bemerkungen |
Auswahl | Ja (freie Auswahl) |
Kennzeichnung | grüne Baumronde |
Preis pro Urnenplatz | 1000,00 Euro |
Anzahl der Urnenplätze am Landschaftselement | 12 |
Laufzeit | 20 Jahre |
Verlängerung | 250,00 € / 15 Jahre |
Bemerkungen | Laufzeitbeginn mit Beisetzung |
Auswahl | Ja (freie Auswahl) |
Kennzeichnung | goldene Baumronde |
Preis pro Baum | PK1: 2800,00 Euro PK2: 3600,00 Euro PK3: 4300,00 Euro PK4: 5000,00 Euro |
Anzahl der Urnenplätze am Baum | 2 |
Laufzeit | bis 99 Jahre |
Verlängerung | – |
Bemerkungen | Laufzeitbeginn ab Eröffnung des Bestattungswaldes |
Auswahl | Ja (freie Auswahl) |
Kennzeichnung | silberne Baumronde |
Preis pro Baum | PK1: 4300,00 Euro PK2: 5200,00 Euro PK3: 6100,00 Euro PK4: 7000,00 Euro |
Anzahl der Urnenplätze am Baum | 5 |
Laufzeit | bis 99 Jahre ab Eröffnung des Bestattungswaldes |
Verlängerung | – |
Bemerkungen | jedere weitere Platz 500,00 Euro /max. 4 weitere möglich |
Auswahl | Ja (freie Auswahl) |
Kennzeichnung | bronzene Baumronde |
Preis pro Baum | PK1: 4800,00 Euro PK2: 6600,00 Euro PK3: 7700,00 Euro PK4: 8800,00 Euro |
Anzahl der Urnenplätze am Baum | 8 |
Laufzeit | bis 99 Jahre ab Eröffnung des Bestattungswaldes |
Verlängerung | – |
Bemerkungen | jedere weitere Platz 500,00 Euro /max. 4 weitere möglich |
Auswahl | Ja (freie Auswahl) |
Kennzeichnung | orange Ronde |
Preis pro Baum | 4000,00 Euro |
Anzahl der Urnenplätze am Baum | 2 |
Laufzeit | bis 99 Jahre ab Eröffnung des Bestattungswaldes |
Verlängerung | – |
Bemerkungen | jeder weitere Platz 500,00 Euro /max. 10 weitere möglich |
wichtige Hinweise:
- jeder nicht belegte Gemeinschaftsbaum, nicht belegtes Gemeinschaftsbiotop kann auch im ganzen als Wahlbaum / Wahlbiotop mit 10% Preisnachlass vergeben werden.
- Beisetzung, inkl. NATURUHE Friedewald Standard Urne und Namensschild: 370,00 €. Aufpreis Beisetzung am Wochenende 100,00 €. Weitere Urnen haben wir im Angebot.
- Preise sind inkl. der zur Zeit gültigen Mehrwertsteuer